Verkeersboetes per jaar: zo veranderden de bedragen
Hoe de bedragen van verkeersboetes veranderden, versie na versie van de bijlage van de Wet Mulder, tot de bijlage die nu geldt. Met tabel en grafiek.
Bijgewerkt op 4 november 2026
De bedragen van verkeersboetes staan in de bijlage van de Wet Mulder. Als die bijlage verandert, kunnen de bedragen veranderen. Door rood rijden met de auto kostte in de versie van 1 maart 2022 € 250 boete; in de versie die geldt sinds 1 september 2026 is dat € 320, 28% meer.
Hieronder staan 10 versies van de bijlage naast elkaar, met de periode waarin elke versie gold. Bij elke boete komt € 9 administratiekosten van het CJIB; die kosten € 9 sinds 1 januari 2016.
De bedragen per versie
In de tabel staat de boete zonder administratiekosten. De laatste kolom geeft het verschil tussen de oudste en de nieuwste versie in deze tabel.
| Overtreding | Feitcode | 01-03-2022 | 01-10-2022 | 01-01-2023 | 01-03-2023 | 01-01-2024 | 01-03-2024 | 01-02-2025 | 01-07-2025 | 01-01-2026 | 01-09-2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door rood rijden, auto | R 602 | € 250 | € 250 | € 250 | € 280 | € 280 | € 300 | € 310 | € 310 | € 320 | € 320 | +28% |
| Telefoon vasthouden, auto | R 545 | € 350 | € 350 | € 350 | € 380 | € 380 | € 420 | € 430 | € 430 | € 440 | € 440 | +26% |
| Telefoon vasthouden, fiets | R 545 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 | € 170 | € 170 | € 170 | € 170 | +21% |
| Fout parkeren bij bord E1, auto | R 584 | € 100 | € 100 | € 100 | € 110 | € 110 | € 120 | € 120 | € 120 | € 130 | € 130 | +30% |
| Fietsen zonder licht | R 438k | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 70 | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | +25% |
| Geen gordel, auto | R 533 | € 150 | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 | € 180 | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | +27% |
| Niet rechts houden, auto | R 303a | € 250 | € 250 | € 250 | € 280 | € 280 | € 300 | € 310 | € 310 | € 320 | € 320 | +28% |
| Niet links inhalen, auto | R 326 | € 250 | € 250 | € 250 | € 280 | € 280 | € 300 | € 310 | € 310 | € 320 | € 320 | +28% |
| Verlopen APK | K 045b | € 150 | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 | € 180 | € 180 | € 180 | € 190 | € 190 | +27% |
| 10 km/h te hard binnen de bebouwde kom, auto | VA 010 | € 75 | € 75 | € 75 | € 82 | € 82 | € 90 | € 93 | € 93 | € 95 | € 95 | +27% |
| 20 km/h te hard binnen de bebouwde kom, auto | VA 020 | € 201 | € 201 | € 201 | € 219 | € 219 | € 240 | € 248 | € 248 | € 255 | € 255 | +27% |
| 20 km/h te hard in een 30-kilometerzone, auto | VS 020 | € 270 | € 270 | € 270 | € 293 | € 293 | € 323 | € 333 | € 333 | € 342 | € 342 | +27% |
| 20 km/h te hard buiten de bebouwde kom, auto | VF 020 | € 192 | € 192 | € 192 | € 209 | € 209 | € 230 | € 237 | € 237 | € 243 | € 243 | +27% |
| 20 km/h te hard op de autosnelweg, auto | VL 020 | € 181 | € 181 | € 181 | € 196 | € 196 | € 216 | € 223 | € 223 | € 229 | € 229 | +27% |
De versies van de bijlage
| Versie | Geldend van | Geldend tot | Tekst |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 maart 2022 | 30 september 2022 | wetten.overheid.nl |
| 2 | 1 oktober 2022 | 31 december 2022 | wetten.overheid.nl |
| 3 | 1 januari 2023 | 28 februari 2023 | wetten.overheid.nl |
| 4 | 1 maart 2023 | 31 december 2023 | wetten.overheid.nl |
| 5 | 1 januari 2024 | 29 februari 2024 | wetten.overheid.nl |
| 6 | 1 maart 2024 | 31 januari 2025 | wetten.overheid.nl |
| 7 | 1 februari 2025 | 30 juni 2025 | wetten.overheid.nl |
| 8 | 1 juli 2025 | 31 december 2025 | wetten.overheid.nl |
| 9 | 1 januari 2026 | 31 augustus 2026 | wetten.overheid.nl |
| 10 | 1 september 2026 | nu | wetten.overheid.nl |
Versies zonder nieuwe bedragen
Niet elke nieuwe versie bracht nieuwe bedragen. In de versies van 1 oktober 2022, 1 januari 2023, 1 januari 2024, 1 juli 2025 en 1 september 2026 bleven alle 124 feitcodes die we vergelijken (de feitcode van elke tegel op de kaart en de codes VA, VS, VF en VL voor te hard rijden) hetzelfde als in de versie die in deze lijst ervoor staat.
Meer over de bedragen van nu
De bedragen die nu gelden, met de administratiekosten erbij, staan bij te hard rijden, door rood rijden, telefoon in de auto, telefoon op de fiets, fout parkeren, fietsen zonder licht, geen gordel, rechts inhalen en verlopen APK. Hoe een boete verder verloopt, lees je in hoe werkt een verkeersboete.
Bronnen
- Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), versies van de bijlageGeraadpleegd op 4 november 2026
- CJIB: Verhoging administratiekosten financiële straffen (rijksoverheid.nl, 15 september 2015)Geraadpleegd op 4 november 2026
- CJIB: AdministratiekostenGeraadpleegd op 4 november 2026