Naar de inhoud
boeteschaal.nl

Boete te hard rijden: alle bedragen per km/h

Bijgewerkt op 4 november 2026

Hoeveel boete je krijgt voor te hard rijden, hangt vooral af van drie dingen: hoeveel km/h je te hard reed, op wat voor weg en met welk voertuig. Rij je met de auto 20 km/h te hard binnen de bebouwde kom, dan is de boete € 255. Daar komt € 9 administratiekosten van het CJIB bij: je betaalt € 264.

De bedragen komen uit de bijlage van de Wet Mulder (WAHV), geldend vanaf 1 september 2026. Vul hieronder je eigen situatie in.

Reken je boete uit

€ 255boete + € 9 administratiekosten = € 264 auto, motor · VA 020

20 km/h te hard binnen de bebouwde kom, auto, motor: boete € 255 + € 9 administratiekosten = € 264. De rode tand is jouw boete.

20 km/h te hard

Met de auto of de motor kost 20 km/h te hard op elke soort weg een ander bedrag:

Weg Feitcode Boete Met administratiekosten
Binnen de bebouwde kom VA 020 € 255 € 264
30-kilometerzone VS 020 € 342 € 351
Buiten de bebouwde kom VF 020 € 243 € 252
Autosnelweg VL 020 € 229 € 238

Met een vrachtauto, een bus of een voertuig met aanhanger is de boete voor 20 km/h te hard binnen de bebouwde kom € 342, plus € 9 administratiekosten: € 351.

30 km/h te hard

Weg Feitcode Boete Met administratiekosten
Binnen de bebouwde kom VA 030 € 446 € 455
30-kilometerzone – – –
Buiten de bebouwde kom VF 030 € 424 € 433
Autosnelweg VL 030 € 389 € 398

In een 30-kilometerzone gaat de tabel tot 29 km/h te hard. Voor 30 km/h te hard of meer staat daar geen bedrag in de bijlage: die overtreding valt dan niet onder de Wet Mulder. Voor zwaardere verkeersovertredingen kun je volgens het Openbaar Ministerie een strafbeschikking krijgen. In de Boetebase van het OM staan boetebedragen voor de meest voorkomende lichtere overtredingen, ook voor te hard rijden.

Voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden of in een erf heeft de bijlage eigen feitcodes (VD, VE, VI, VK, VO, VP en VV). Die staan niet in de rekenhulp en niet in de tabellen hieronder; zoek ze op bij feitcodes opzoeken.

Welk voertuig valt in welke categorie?

Voor te hard rijden gebruikt de bijlage vier eigen categorieën. Die zijn anders dan bij de andere overtredingen.

Alle bedragen per soort weg

In de tabellen staat de boete zonder administratiekosten. Tel bij elk bedrag € 9 op. Een streepje betekent dat de bijlage voor dat voertuig geen bedrag noemt, of geen bedrag dat bij alle feitcodes van die soort weg hetzelfde is (zie onder elke tabel).

Binnen de bebouwde kom

Feitcodes VA: overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. De tabel loopt van 4 tot 30 km/h te hard. De bijlage heeft voor deze weg ook de reeksen VB en VC (een maximumsnelheid die met een bord is aangegeven); in de tabel staan alleen bedragen die daar hetzelfde zijn.

Km/h te hard Feitcode Auto of motor Vrachtauto, bus, aanhanger Brom- of snorfiets Tractor of machine
4 VA 004 € 37 € 62 € 37 € 37
5 VA 005 € 46 € 73 € 46 € 46
6 VA 006 € 56 € 85 € 56 € 56
7 VA 007 € 65 € 100 € 65 € 65
8 VA 008 € 73 € 114 € 73 € 73
9 VA 009 € 84 € 129 € 84 € 84
10 VA 010 € 95 € 142 € 95 € 95
11 VA 011 € 129 € 179 € 129 € 129
12 VA 012 € 140 € 194 € 140 € 140
13 VA 013 € 155 € 211 € 155 € 155
14 VA 014 € 166 € 229 € 166 € 166
15 VA 015 € 179 € 246 € 179 € 179
16 VA 016 € 192 € 263 € 192 € 192
17 VA 017 € 207 € 282 € 207 € 207
18 VA 018 € 223 € 301 € 223 € 223
19 VA 019 € 237 € 321 € 237 € 237
20 VA 020 € 255 € 342 € 255 € 255
21 VA 021 € 272 € 363 € 272 € 272
22 VA 022 € 289 € 385 € 289 € 289
23 VA 023 € 308 € 407 € 308 € 308
24 VA 024 € 324 € 430 € 324 € 324
25 VA 025 € 345 € 455 € 345 € 345
26 VA 026 € 363 € 481 € 363 € 363
27 VA 027 € 387 € 507 € 387 € 387
28 VA 028 € 405 € 524 € 405 € 405
29 VA 029 € 426 € 524 € 426 € 426
30 VA 030 € 446 – – € 446

30-kilometerzone

Feitcodes VS: overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h]). De tabel loopt van 4 tot 29 km/h te hard.

Km/h te hard Feitcode Auto of motor Vrachtauto, bus, aanhanger Brom- of snorfiets Tractor of machine
4 VS 004 € 62 € 137 € 62 € 62
5 VS 005 € 73 € 155 € 73 € 73
6 VS 006 € 85 € 173 € 85 € 85
7 VS 007 € 98 € 194 € 98 € 98
8 VS 008 € 113 € 213 € 113 € 113
9 VS 009 € 126 € 233 € 126 € 126
10 VS 010 € 142 € 252 € 142 € 142
11 VS 011 € 179 € 298 € 179 € 179
12 VS 012 € 194 € 320 € 194 € 194
13 VS 013 € 210 € 343 € 210 € 210
14 VS 014 € 229 € 365 € 229 € 229
15 VS 015 € 246 € 388 € 246 € 246
16 VS 016 € 263 € 413 € 263 € 263
17 VS 017 € 282 € 436 € 282 € 282
18 VS 018 € 301 € 463 € 301 € 301
19 VS 019 € 321 € 489 € 321 € 321
20 VS 020 € 342 € 517 € 342 € 342
21 VS 021 € 363 € 524 € 363 € 363
22 VS 022 € 388 € 524 € 388 € 388
23 VS 023 € 410 – € 410 € 410
24 VS 024 € 434 – € 434 € 434
25 VS 025 € 456 – € 456 € 456
26 VS 026 € 481 – € 481 € 481
27 VS 027 € 505 – € 505 € 505
28 VS 028 € 524 – € 524 € 524
29 VS 029 € 524 – € 524 € 524

Buiten de bebouwde kom

Feitcodes VF: overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom. De tabel loopt van 4 tot 30 km/h te hard. De bijlage heeft voor deze weg ook de reeksen VG en VH (een maximumsnelheid die met een bord is aangegeven); in de tabel staan alleen bedragen die daar hetzelfde zijn.

Km/h te hard Feitcode Auto of motor Vrachtauto, bus, aanhanger Brom- of snorfiets Tractor of machine
4 VF 004 € 33 € 50 € 33 –
5 VF 005 € 42 € 60 € 42 –
6 VF 006 € 50 € 72 € 50 –
7 VF 007 € 59 € 84 € 59 –
8 VF 008 € 68 € 97 € 68 –
9 VF 009 € 79 € 107 € 79 –
10 VF 010 € 89 € 120 € 89 –
11 VF 011 € 121 € 152 € 121 –
12 VF 012 € 134 € 168 € 134 –
13 VF 013 € 147 € 184 € 147 –
14 VF 014 € 159 € 198 € 159 –
15 VF 015 € 172 € 213 € 172 –
16 VF 016 € 184 € 231 € 184 –
17 VF 017 € 197 € 249 € 197 –
18 VF 018 € 210 € 266 € 210 –
19 VF 019 € 227 € 284 € 227 –
20 VF 020 € 243 € 301 € 243 –
21 VF 021 € 258 € 321 € 258 –
22 VF 022 € 273 € 342 € 273 –
23 VF 023 € 289 € 362 € 289 –
24 VF 024 € 308 € 381 € 308 –
25 VF 025 € 326 € 404 € 326 –
26 VF 026 € 345 € 426 € 345 –
27 VF 027 € 362 € 446 € 362 –
28 VF 028 € 381 € 471 € 381 –
29 VF 029 € 404 € 494 € 404 –
30 VF 030 € 424 € 517 – –

Autosnelweg

Feitcodes VL: overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom. De tabel loopt van 4 tot 39 km/h te hard. De bijlage heeft voor deze weg ook de reeksen VM en VN (een maximumsnelheid die met een bord is aangegeven); in de tabel staan alleen bedragen die daar hetzelfde zijn.

Km/h te hard Feitcode Auto of motor Vrachtauto, bus, aanhanger Brom- of snorfiets Tractor of machine
4 VL 004 € 28 € 36 – –
5 VL 005 € 34 € 45 – –
6 VL 006 € 41 € 56 – –
7 VL 007 € 49 € 67 – –
8 VL 008 € 56 € 77 – –
9 VL 009 € 64 € 88 – –
10 VL 010 € 84 € 115 – –
11 VL 011 € 115 € 149 – –
12 VL 012 € 126 € 163 – –
13 VL 013 € 136 € 176 – –
14 VL 014 € 147 € 191 – –
15 VL 015 € 159 € 204 – –
16 VL 016 € 171 € 220 – –
17 VL 017 € 185 € 237 – –
18 VL 018 € 200 € 255 – –
19 VL 019 € 213 € 272 – –
20 VL 020 € 229 € 289 – –
21 VL 021 € 244 € 308 – –
22 VL 022 € 258 € 326 – –
23 VL 023 € 273 € 345 – –
24 VL 024 € 289 € 363 – –
25 VL 025 € 304 € 387 – –
26 VL 026 € 321 € 407 – –
27 VL 027 € 337 € 427 – –
28 VL 028 € 350 € 450 – –
29 VL 029 € 369 € 471 – –
30 VL 030 € 389 € 494 – –
31 VL 031a € 408 – – –
32 VL 032a € 427 – – –
33 VL 033a € 446 – – –
34 VL 034a € 468 – – –
35 VL 035a € 488 – – –
36 VL 036a € 508 – – –
37 VL 037a € 524 – – –
38 VL 038a € 524 – – –
39 VL 039a € 524 – – –

Wie krijgt de boete?

Word je niet staande gehouden, bijvoorbeeld bij een flitspaal, en is niet meteen duidelijk wie er reed? Dan krijgt volgens artikel 5 van de Wet Mulder degene op wiens naam het kenteken staat de boete. Hoe de boete verder verloopt, van de brief van het CJIB tot beroep bij de officier van justitie, lees je in hoe werkt een verkeersboete. Hoe de bedragen de laatste jaren veranderden, staat bij boetes per jaar.

Bronnen